Результаты группового этапа
группа А
1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место | |
Чехов | ---------- | 30-8 | 37-10 | 4 | ||
Адмиралтейская | ---------- | 23-7 | 26-15 | 4 | ||
Орёл | 8-30 | 7-23 | ----------- | 2 | ||
Сергиев-Посад | 10-37 | 15-26 | ----------- | 2 |
группа Б
1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Место | |
Курск | ---------- | 24-10 | 29-14 | 34-43 | 5 | 2 |
Москва | 10-24 | ---------- | 12-44 | 2 | ||
Руна | 14-29 | ----------- | 17-32 | 2 | ||
Раменское | 43-34 | 44-12 | 32-17 | ----------- | 6 |
1 |